携帯用 3m 4m カー リフト装置小型油圧シザー リフト
安価な小型プラットフォーム油圧電動シザー リフト小型電動手動シザー リフトは、非常に小さい本体サイズと軽量で有名です。現在広く使用されています。
基礎情報
パワードタイプ | 直流 |
ランニングモード | 移動 |
特殊機能 | 防爆、絶縁 |
認証 | GS、CE、RoHS、ISO 9001 |
負荷容量 | 240kg、300kg |
持ち上げる | 3m、3.9m |
プラットフォームのサイズ | 1170X600 |
全体の大きさ | 1300*740*1100 |
正味重量 | 360kg 対 420kg |
ヘーベ/ゼンクツァイト | 33/30秒 |
ハブモーター(V/Kw) | 12/0,8 |
充電器(V/a) | 15.12 |
ヘベクラフト | 直流バッテリー |
移動 | 手動で |
輸送パッケージ | 標準 |
仕様 | 1300*740*1100mm |
商標 | PLKリフト |
起源 | 中国 |
HSコード | 8428909090 |
生産能力 | 500文 |
製品説明
小型プラットフォーム安い良い油圧電動シザー リフト油圧電動小型手動シザー リフトは、その非常に小さい本体サイズと軽量で有名です。 現在、スーパーマーケット、低地メンテナンス、装飾会社、住宅メンテナンスなどで広く使用されています。 シンプルな構造のため、操作やメンテナンスが非常に簡単です。 故障率が極めて低く、操作も簡単なため、多くのお客様にご好評をいただいております。 このコンパクトなシザーリフトは手動で移動し、バッテリーの電力を使用して持ち上げます。 昇降高さは3mと3.9mの非常にスマートで軽量なシザーリフトで、価格も非常に手頃です。 多くの顧客がそれを注文することを好みます。データシート:モデルタイプ | SJY3.0 | 3.9円 |
プラットフォームの最大高さ (MM) | 3000 | 3900 |
最小プラットフォーム高さ (MM) | 630 | 700 |
プラットフォームのサイズ (MM) | 1170×600 | 1170*600 |
定格容量(kg) | 300 | 240 |
上昇/下降時間 (秒) | 33/30 | 40/30 |
ハブモーター(V/KW) | 12/0,8 | |
バッテリー充電器(V/A) | 15.12 | |
ガードレールを除いた全体のサイズ (MM) | 1300*740*1100 | |
手すりを含む全高 (MM) | 1650 | 1700 |
総正味重量 (kg) | 360 | 420 |
Photos Display:Contact Information:Ava (Sales manager)Jinan PLK Machinery Add: No. 6, Huixin Road, Jiyang County, Shandong, China URL: plklift.en.made-in-china.com All our products are CE certificated, good quality and competitive price. Welcome to send the inquiry to us if you are interested in any of them, and we will reply you ASAP.
私たちに送ってください