高級感、優れたメンテナンスサービス、スマートホテルガレージ設備、パーキングシステム
概要 製品の説明 当社の利点 会社概要 認証 当社の工場での梱包と配送 よくある質問 Q1.梱包状態は何ですか? A:私たちは商品を梱包する一流の梱包チームを持っています。
基礎情報
モデル番号。 | 3PJS |
ヘベモード | 組み合わせ |
感染経路 | モーター+チェーン |
駐車車両のサイズに適した | <4700X1800X1450mm |
駐車可能台数 | 3台の自動車 |
定格速度 | 2.5m/分 |
エンジン性能 | 3.7kW |
電気設備が必要です | 380V、3 pH、5 スレッド、50 Hz |
管理道路 | SPS |
特殊機能 | 永久に |
応用 | オートパーク |
アドバンテージ | 耐食性 |
カー用品 | その他 |
年 | その他 |
輸送パッケージ | スチールフレームによる標準梱包 |
仕様 | 5000mmX2000mm 4台 |
商標 | ケロン |
起源 | 青島、中国 |
HSコード | 84289020 |
生産能力 | 5000台の駐車スペース/年 |
製品説明
基本パラメータ | ||||||
駐車に適した車両 | 記事 | タイプX車 | タイプZからの車 | タイプD車 | T型車 | ユニット |
駐車に適した車両の寸法 (長さ*幅*高さ) | ≤4400x1750x1450 | ≤4700x1800x1450 | ≤5000x1850x1550 | ≤5300x1900x1550 | んん | |
駐車に適した車両重量 | ≤1300 | ≤1500 | ≤1700 | ≤2350 | kg | |
部屋の広さ | L(ロング) | 4800-5100 | 5100-5300 | 5300-5500 | 5500-6300 | んん |
W(幅) | 2250-2350 | 2350-2450 | 2400-2550 | 2550-2700 | んん | |
H(高さ) | 3100~4100(2交代設備)、4700~6200(3交代設備) | んん | ||||
h(深さ) | 2250~2750(2層装置のピット深さ)、3800~4800(3層装置のピット深さ) | んん | ||||
N(ライン) | N は並列行の数です | |||||
定格速度 | リフト | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | メートル/分 |
エンジン性能 | リフト | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | キロワット |
感染経路 | / | モーターとチェーン | モーターとチェーン | モーターとチェーン | モーターとチェーン | / |
電気設備が必要です | / | 380V、3PH、5スレッド、50Hz | 380V、3PH、5スレッド、50Hz | 380V、3PH、5スレッド、50Hz | 380V、3PH、5スレッド、50Hz | / |
管理道路 | / | SPS | SPS | SPS | SPS | / |
製品は常に更新されます。 情報は予告なく変更される場合がございます! |
私たちの利点
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ; 2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
私たちに送ってください