基礎情報
モデル番号。 | DYMG |
顧客サービス | 無料パーツ |
保証 | 24 楽しい |
応用 | 作業場クレーン、船舶クレーン、倉庫クレーン、建設クレーン |
昇降機構 | リフト |
負荷容量 | 中級 |
動いている | 自走式 |
パワードタイプ | 油圧 |
ランニングモード | 移動 |
特殊機能 | 防爆 |
認証 | GS、CE、ISO 9001 |
持ち上げる | 4~16m |
色 | オーダーメイド |
証明書 | CE ISO9001 |
輸送パッケージ | 合板箱 |
仕様 | 2.48 * 1.19 * 2.19 メートル |
商標 | DYMG |
起源 | 中国 |
HSコード | 8428909090 |
生産能力 | 1000台/年 |
製品説明
自走式シザーリフト 自動ウォーキングマシンの機能があり、統合された設計、内蔵バッテリー電源、さまざまな作業条件を満たし、外部電源なし、外部動力なしで牽引力を自由に持ち上げることができ、装置の実行と制御も簡単です1人でも完成可能です。 オペレータは、装置の制御ハンドルをマスターするだけで、装置全体を前後に動かしたり、操縦したり、速く走ったり遅く動かしたりすることができます。 「セルフシザー」タイプの昇降プラットフォームは、可動性と柔軟性があり、操作が便利で省力化され、高所作業をより効率的かつ便利にし、現代企業の高所作業と安全な生産に理想的な機器です。 製品パラメータ
モデル | DYMG1530 | DYMG 1930 | DYMG1932 | DYMG 2646 | DYMG 3246 | DYMG 4047 | DYMG 4590 |
揚程(m) | 4 | 5.8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
作業高さ(m) | 6 | 7.8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
耐荷重(kg) | 240 | 230 | 550 | 450 | 320 | 320 | 227 |
プラットフォームサイズ(m) | 1,29x0,7 | 1.67×0.74 | 2,3×1,13/0,81 | 2,3×1,13/0,81 | 2,3x1,13 | 2,3x1,13 | 2.67×1.13 |
寸法 (m) | 1.43 × 0.76 × 1.98 | 1,85x0,79x2,2 | 2,48×1,19×2,19 | 2,48×1,19×2,32 | 2,5x1,19x2,45 | 2,5x1,19x2,58 | 2,85x1,4x2,59 |
プラットフォーム延長長さ | 600mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
プラットフォーム拡張負荷 | 100kg | 113kg | 113kg | 113kg | 120kg | 120kg | 120kg |
最大能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
最高移動速度(収納時) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
最高ドライブ速度(増加) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
正味重量/kg) | 860 | 1450 | 2050/1880 | 2190/2030 | 2500 | 2960 | 3390 |
手すり | 1.1メートル | 1.1メートル |
|
|
|
|
|
A:During warranty period we will provide free spare parts for free.