2800kg小型ポータブルモバイルリフト、ミニ電動シザーリフト
Q1.あなたはメーカーですか? A: はい、私たちは10年以上の生産経験を持つ工場です。 Q2. 支払い条件は何ですか? A: 30% T/T デポジットと配達前に 70% 支払われました。今すぐ見せてください。
基礎情報
モデル番号。 | FWS10 |
顧客サービス | スペアパーツ |
保証 | 12 楽しい |
応用 | 作業場クレーン、船舶クレーン、倉庫クレーン、建設クレーン |
昇降機構 | リフト |
負荷容量 | 230kg |
動いている | 車両 |
パワードタイプ | 油圧 |
ランニングモード | 移動 |
特殊機能 | 防爆 |
認証 | CE、ISO 9001 |
オーダーメイド | OEMおよびODMをサポート |
最小注文数量 | 1台 |
色 | 青、黄、赤、オレンジ、緑、白 |
労働時間 | 2000時間 |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
仕様 | 2510kg |
商標 | フルウィンマシン |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 8428109000 |
生産能力 | 5000台/年 |
製品説明
パラメータ | |
耐荷重 | 320kg |
拡張プラットフォームの耐荷重 | 113kg |
作業高さ | 12メートル |
プラットフォームの最大高さ | 10メートル |
機械全体の長さ | 2480mm |
全体の長さ | 1190mm |
全高(手すりを展開した状態) | 2450mm |
全高(手すりを折りたたんだ状態) | 1910mm |
プラットフォームのサイズ | 2270×1120mm |
プラットフォーム拡張サイズ | 900mm |
最低地上高(保管時) | 100mm |
最低地上高(増加) | 19mm |
ホイールベース | 1895mm |
最小回転半径(内輪) | 0mm |
最小回転半径(外輪) | 2.2メートル |
ハブモーター | 24V/3,3KW |
機械走行速度(格納時) | 3.5km/h |
マシン速度(増加) | 0.8km/h |
速度を上げる/下げる | 45/36 セク |
電池 | 4X6V/220Ah |
登攀能力 | 25% |
最大作業勾配 | 2°/3° |
タイヤ | Φ381X127 |
総重量 | 2510kg |
A: はい、私たちは10年以上の製造経験を持つ工場です。 Q2: 支払い条件は何ですか?
A:T / Tはデポジットとして30%、配達前に70%。 残金を支払う前に商品とパッケージの写真を見せてください。 Q3: 納期はどのくらいですか?
A:EXW、FOB、CFR、CIF.Q4.納期はどうですか?
A: 通常、前払いを受け取ってから 7 ~ 10 営業日かかります。 正確な配達時間は、ご注文の商品と数量によって異なります。https://qingdaoperfect.en.made-in-china.com/product-list-1.htmlF5.梱包条件は何ですか?
私たちに送ってください