高品質の中型および背の高いポータブル油圧式カーシザーリフト
シンガポール、アフリカ、アラブ首長国連邦のガレージ保管用の4列カーリフト。 隠されたケーブルチューブの取り付け、美しい外観。 油圧駆動、スムーズな昇降、空気圧ロック解除、手動降下、安全かつ安全
基礎情報
機械式エレベーター駆動モーター番号 | 1 |
複筒昇降式 | 薄板タイプ |
シャーハブタイプ | 超薄型タイプ |
状態 | ノイ |
マルケ | ハサル |
デザイン | 2つのポスト |
モデル番号。 | HST440W |
モーター | 2.2kW |
最大揚程 | 1900mm |
ヘベツァイト | 60年代 |
ダウンタイム | 20代~40代 |
通過幅 | 3014mm |
全幅 | 3414mm |
全高 | 2319mm |
負荷テスト | 130%での動的負荷テスト |
気筒番号 | 二重シリンダー |
モーター材料 | 銅コア |
包装 | 山形鋼ブラケット |
重さ | 1453kg |
色 | ブラウ |
共有 | 中国、アフリカ、アラブ首長国連邦、シンガポールの在庫 |
輸送パッケージ | 山形鋼ブラケット |
仕様 | 4000kg |
商標 | ハウジング |
起源 | 中国 |
HSコード | 8425429000 |
生産能力 | 500セット/月 |
製品説明
ガレージ用4本柱リフト
シンガポール、アフリカ、アラブ首長国連邦で在庫あり
モデル | 負荷容量 | 持ち上げる | ヘベツァイト | ダウンタイム | 通過幅 | 全幅 | 全高 | 重さ |
HST440W (1.ハブ) | 4000kg | 1900mm | 60 | ≧20≦40 | 3014mm | 3414mm | 2319mm | 1543kg |
(第2リフト) | 2000kg | 250mm | ||||||
HST440 | 4000kg | 1900mm | 60 | ≧20≦40 | 3014mm | 3415mm | 2319mm | 1165kg |
- ケーブルホースの隠された取り付け、美しい外観。
- 油圧駆動、スムーズな昇降、空気圧によるロック解除。
- 手動降下、安全かつ簡単。
- 二次エレベーターにも油圧エレベーターが使用されています。
- 4本のワイヤーロープを使用して、ジャッキを同期して強制的に上下させ、車両の横滑りを防ぎます。
- 滑り止め装置を装備しています。
- ブリッジデッキの距離は調整可能で、あらゆるタイプの車両に適しています。
3. Compared to normal sales company, we have our LOGO on all of our equipment, Uniform color, if you want to start your own business or act as a product agent, we are the best solution for your investment.4.Contact personEva sales manager
私たちに送ってください