基礎情報
モデル番号。 | SVRC-2 |
車両の入口と出口 | 下 |
デザイン | ハサミ |
認証 | CE、ISO、Eac |
ヘベモード | 油圧シリンダ |
電圧 | 220V |
定格出力 | 1000~10000kg |
持ち上げる | 2000~15000mm |
プラットフォームのサイズ | 1000~6000mm |
電源アダプタ | 7.5kW油圧ポンプ |
速度を上げる/下げる | 4m/分 |
ディプロマ | パウダーコーティング |
プラットフォーム素材 | ダイヤモンド鋼板(標準)/4mmアルミ鋼板 |
色 | 顧客中心の |
生産時間 | 35 - 50 テイク |
輸送パッケージ | 標準的な輸出梱包 |
仕様 | Q235鋼 |
商標 | ハイドロパーク |
起源 | 青島、中国 |
HSコード | 84289020 |
生産能力 | 1000単位/月 |
製品説明
シザーカーリフトモデル | S-VRC | S-VRC-2 |
負荷容量 | 2,000~10,000kg | プラットフォームあたり 3,000 kg |
持ち上げる | 2.000~13.000mm | 2 |
プラットフォームの幅 | 2000mm~6000mm | 2000mm~6000mm |
プラットフォームの幅 | 2000mm~5000mm | 2000mm~3000mm |
プラットフォーム素材 | ディアマンシュタールブレヒ (標準) / 4 mm アルミニウムシュタールブレヒ (オプション) | |
走行モード | 油圧シリンダ | |
手術 | ボタンスイッチ(標準)/リモコン(オプション) | |
電源アダプタ | 5.5 kW 油圧ポンプ | |
持ち上げ速度 | 4m/分 | |
安全装備 | 機械的落下保護 | |
ディプロマ | アクゾノーベルパウダーによるパウダーコーティング |
私たちに送ってください