中国工場価格電気自動制御リフトパズルカー 4 ポストパーキングシステム
概要 製品の説明 当社の利点 会社概要 認証 当社の工場での梱包と配送 よくある質問 Q1.梱包状態は何ですか? A:私たちは商品を梱包する一流の梱包チームを持っています。
基礎情報
モデル番号。 | 2-1PSH |
タイプ | パズルパークシステム |
作業モード | ほぼ無人 |
車両の入口と出口 | 下 |
デザイン | 4つのポスト |
認証 | CE、ISO |
ヘベモード | 組み合わせ |
感染経路 | モーター+チェーン |
駐車車両のサイズに適した | <5000X1850X1550mm |
駐車可能台数 | 8台の自動車 |
持ち上げ速度 | 4~6m/分 |
横速度 | 6~8m/分 |
電気設備が必要です | 380V、3 pH、5 スレッド、50 Hz |
管理道路 | SPS |
材料 | スタール |
応用 | オートパーク |
特殊機能 | 取り扱いが簡単 |
カー用品 | その他 |
年 | その他 |
モデル | その他 |
輸送パッケージ | スチールフレームによる標準梱包 |
仕様 | 5000mmX1850mm 8台 |
商標 | ケロン |
起源 | 青島、中国 |
HSコード | 84289020 |
生産能力 | 5000台の駐車スペース/年 |
製品説明
基本パラメータ | |||||
駐車に適した車両 | 記事 | タイプZからの車 | タイプD車 | T型車 | ユニット |
駐車に適した車両の寸法 (長さ*幅*高さ) | ≤4700x1800x1450 | ≤5000x1850x1550 | ≤5300x1900x1550 | んん | |
駐車に適した車両重量 | ≤1500 | ≤1700 | ≤2350 | kg | |
部屋の広さ | あ | 2450 | 2550 | 2700 | んん |
B | 5200 | 5500 | 5800 | んん | |
C | ≥5400 | ≥5700 | ≥6000 | んん | |
D | ≥7400 | ≥7550 | ≥7700 | んん | |
H | ≧2000 | ≧2000 | ≧2000 | んん | |
F | ≥3600 | ≧2000 | ≥3600 | んん | |
定格速度 | エンジンを上げる | 4-6 | 4-6 | 4-6 | メートル/分 |
横速度 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | メートル/分 | |
エンジン性能 | エンジンを上げる | 2.2 | 2.2 | 3.7 | キロワット |
ケルモーター | 0,2 | 0,2 | 0,4 | キロワット | |
感染経路 | / | モーター+チェーン | モーター+チェーン | モーター+チェーン | / |
電気設備が必要です | / | 380V、3PH、5スレッド、50Hz | 380V、3PH、5スレッド、50Hz | 380V、3PH、5スレッド、50Hz | / |
電気設備が必要です | / | SPS | SPS | SPS | / |
製品は常に更新されます。 情報は予告なく変更される場合がございます! |
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ; 2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
私たちに送ってください