500kg 9m半電動シザーリフト(JCPTG9)
500kg 9m 半電動シザーリフト (JCPTG9) 1. 高効率、高品質、競争力のある価格 2. 最高の品質と性能 3. 優れた信頼性の高いアフターサービス、標準装備 1) バッテリー充電
基礎情報
モデル番号。 | JCPTG9 |
保証 | すぐに摩耗する部品がない状態で 1 年間 |
応用 | 作業場クレーン、船舶クレーン、倉庫クレーン、建設クレーン |
昇降機構 | リフト |
負荷容量 | 体重レベル |
動いている | 移動 |
パワードタイプ | 油圧 |
ランニングモード | 定常 |
特殊機能 | セキュリティシステム |
認証 | CE、ISO 9001 |
作業高さ | 11m |
重さ | 500kg |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
仕様 | パケット: 2220X1270X2200 |
商標 | リンリフト |
起源 | 中国 |
HSコード | 84281090 |
生産能力 | 2000個/年 |
製品説明
500kg 9m半電動シザーリフト(JCPTG9)1.高効率、高品質、競争力のある価格2.最高の品質とパフォーマンス
3.優れた信頼性の高い顧客サービス
標準装備
1) バッテリー充電インジケーター
2) 緊急下降ボタン
3) 過負荷制限
4) レベリングインジケーター
5) 非常停止ボタン
6) 安全ブラケット
7) レベリング装置
機械仕様 | ||||
仕様 | JCPTG9 | JCPTG11 | JCPTG12 | |
重さ | 2000kg | 2100kg | 2400kg | |
全高 | 2.6メートル | 2.73メートル | 2.56メートル | |
全幅 | 1.27メートル | 1.28メートル | ||
全高 | 2.22メートル | 2.45メートル | ||
最大勾配 | / | |||
登攀能力 | / | |||
最大移動速度 – 格納時 | / | |||
最大移動速度が増加しました | / | |||
地上高 | 0.24メートル | |||
ホイールベース | 1.44メートル | 1.62メートル | ||
フロントタイヤ | 450*122 | |||
後輪 | 450*122 | |||
電子仕様 | ||||
仕様 | JCPTG9 | JCPTG11 | JCPTG12 | |
電池 | 2-12V/150Ah | |||
一体型充電器 | 24V/25A | |||
駆動モーター | / | |||
ハブモーター | / | |||
ハブモーター | DC24V/3KW | |||
プラットフォームデータ | ||||
仕様 | JCPTG9 | JCPTG11 | JCPTG12 | |
SWL | 500kg | 450kg | ||
延長時のSWL | 112kg | / | ||
プラットフォームのサイズ | 2.2 * 1.1 メートル | 2.4 * 1.1 メートル | ||
プラットフォーム拡張サイズ | 0.9メートル | / | ||
作業高さ | 11m | 13m | 14m | |
プラットフォームの床の高さ | ||||
私たちに送ってください